预算收入支出表 | |||
2020-12-31 | 会政预01表 | ||
编制单位:河池市卫生学校 | 单位:元 | ||
项 目 | 本年数 | 上年数 | |
一、本年预算收入 | 34942303.24 | ||
(一)财政拨款预算收入 | 23471139.21 | ||
其中:政府性基金收入 | |||
(二)事业预算收入 | 6540919.00 | ||
(三)上级补助预算收入 | 4930245.03 | ||
(四)附属单位上缴预算收入 | |||
(五)经营预算收入 | |||
(六)债务预算收入 | |||
(七)非同级财政拨款预算收入 | |||
(八)投资预算收益 | |||
(九)其他预算收入 | |||
其中:利息预算收入 | |||
捐赠预算收入 | |||
租金预算收入 | |||
食堂净预算收入 | |||
二、本年预算支出 | 38392130.79 | ||
(一)行政支出 | |||
(二)事业支出 | 38392130.79 | ||
(三)经营支出 | |||
(四)上缴上级支出 | |||
(五)对附属单位补助支出 | |||
(六)投资支出 | |||
(七)债务还本支出 | |||
(八)其他支出 | |||
其中:利息支出 | |||
捐赠支出 | |||
三、本年预算收支差额 |